Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 8 | 5 | 292 | 1,364,320 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 173 | 18,684 |
![]() |
0 | 3 | 2 | 218 | 176,692 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 187 | 375,501 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 268 | 328,495 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 289 | 189,851 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 292 | 275,097 |
![]() |
5 | 17 | 0 | 263 | 1,780,280 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 263 | 418,101 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 225 | 264,194 |
2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 67 | 13,722 |
2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11,719 |
2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 57 | 10,935 |
2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6,290 |
2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 82 | 12,299 |
2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 77 | 10,595 |
2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 67 | 10,062 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 114 | 16,491 |
2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 70 | 19,434 |
2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 73 | 10,755 |
2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 69 | 12,942 |
2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6,431 |
2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7,181 |
2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7,713 |
2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5,307 |
2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 44 | 10,242 |
2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4,854 |
2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 128 | 4,095 |
2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,363 |
2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5,544 |
2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2,613 |
2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2,523 |
2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 122 | 6,751 |
2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3,238 |
2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2,774 |
2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 92 | 10,003 |
2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 108 | 11,543 |
2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 102 | 14,769 |
2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 225 | 10,945 |
2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 199 | 10,061 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 198 | 391,660 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 57 | 19,629 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 41 | 18,800 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15,889 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 72 | 20,194 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 68 | 20,401 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 59 | 11,784 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 66 | 17,171 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7,062 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7,315 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 198 | 10,608 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 183 | 7,794 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3,192 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 115 | 9,606 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,769 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,718 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,429 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7,941 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 64 | 18,246 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 94 | 15,234 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 117 | 28,099 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 70 | 18,231 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 63 | 14,014 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 67 | 16,427 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9,444 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 57 | 13,145 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3,647 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11,441 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 66 | 11,487 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 110 | 18,324 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 81 | 13,525 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 71 | 16,094 |
![]() |
5 | 17 | 0 | 87 | 406,130 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 32,558 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,095 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,039 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,432 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,091 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,042 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 977 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,229 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,155 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 |
2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,199 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 657 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 29,624 |
2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,025 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 |
2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,025 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,285 |
2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,070 |
2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,007 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,003 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,210 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 |
2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,010 |
2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,193 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,065 |
2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 |
2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 |
2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,804 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 35,719 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 34,677 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 37,946 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 40,135 |
2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,353 |
2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,282 |
2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,221 |
2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,087 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,210 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,631 |
2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,458 |
2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,057 |
2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,490 |
2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,092 |
2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,213 |
2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,031 |
2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,097 |
2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,398 |
2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,211 |
2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,158 |
2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,081 |
2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,388 |
2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,353 |
2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,099 |
2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050 |
2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,512 |
2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,095 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,027 |
2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,092 |
2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,075 |
2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,185 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 53,536 |
![]() |
11 | 67 | 14 | 404 | 3,895,038 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 51,870 |
2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080 |
2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 |
2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,029 |
2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 |
2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,738 |
2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,281 |
2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,923 |
2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,223 |
2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,202 |
2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,499 |
2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,901 |
2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,698 |
2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,755 |
2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,266 |
2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,903 |
2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,275 |
2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,229 |
2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,260 |
2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,547 |
2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 |
2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 |
2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 |
2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,865 |
2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,858 |
2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,273 |
2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,470 |
2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,182 |
2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 |
2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 |
2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,063 |
2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,682 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 89,648 |
2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,276 |
2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,252 |
2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,493 |
2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,995 |
2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,424 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,510 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,590 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,910 |
2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,719 |
2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,708 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,862 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,886 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,874 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,732 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,021 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,057 |
2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,457 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,480 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,150 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,280 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,657 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,212 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,744 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,587 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,831 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,391 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,598 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,988 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,679 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,285 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 72,280 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 335 | 638,009 |
![]() |
1 | 3 | 2 | 232 | 384,841 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 155 | 413,825 |
2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 155 | 20,515 |
2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 148 | 25,376 |
2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 86 | 29,227 |
2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 90 | 14,275 |
2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 111 | 10,369 |
2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 114 | 10,771 |
2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 116 | 15,226 |
2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 109 | 21,029 |
2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 119 | 15,376 |
2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 148 | 14,589 |
2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 118 | 14,550 |
2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 107 | 14,880 |
2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 108 | 7,217 |
2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 61 | 10,239 |
2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 106 | 8,024 |
2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 115 | 12,426 |
2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 115 | 11,737 |
2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 107 | 8,812 |
2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 124 | 8,343 |
2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 109 | 9,258 |
2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 112 | 15,434 |
2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 111 | 10,982 |
2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 124 | 14,980 |
2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 114 | 11,572 |
2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 110 | 8,987 |
2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 115 | 11,320 |
2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 114 | 11,349 |
2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 111 | 13,210 |
2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 113 | 13,546 |
2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 113 | 11,336 |
2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 76 | 8,870 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 314 | 398,212 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 285 | 558,878 |
2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 172 | 24,135 |
2021-05-02 | 1 | 1 | 0 | 145 | 12,088 |
2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 140 | 8,742 |
2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 139 | 9,365 |
2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 139 | 10,738 |
2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 167 | 9,674 |
2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 191 | 10,669 |
2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 260 | 14,747 |
2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 285 | 15,819 |
2021-05-10 | 0 | 1 | 0 | 209 | 10,289 |
2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 139 | 11,339 |
2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 139 | 8,711 |
2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 142 | 12,723 |
2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 126 | 19,385 |
2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 136 | 28,438 |
2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 148 | 29,214 |
2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 153 | 63,249 |
2021-05-18 | 0 | 0 | 2 | 145 | 15,526 |
2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 140 | 18,095 |
2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 148 | 19,091 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 166 | 20,763 |
2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 182 | 21,279 |
2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 182 | 28,259 |
2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 182 | 20,066 |
2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 186 | 19,601 |
2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 140 | 11,562 |
2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 129 | 16,582 |
2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 179 | 17,692 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 177 | 12,812 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 1 | 143 | 18,282 |
2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 153 | 19,943 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 281 | 447,050 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 274 | 328,021 |
2021-03-01 | 1 | 1 | 0 | 153 | 6,406 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 198 | 11,758 |
2021-03-03 | 0 | 1 | 1 | 165 | 10,140 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 158 | 8,175 |
2021-03-05 | 0 | 2 | 0 | 133 | 7,904 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 141 | 8,092 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 116 | 7,950 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 161 | 7,070 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 274 | 16,274 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 226 | 16,242 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 121 | 7,610 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 114 | 7,466 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 122 | 7,268 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 111 | 6,832 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 118 | 12,444 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 138 | 10,216 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 118 | 7,426 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 138 | 7,682 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 130 | 10,412 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 118 | 15,765 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 119 | 7,134 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 110 | 6,768 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 127 | 8,842 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 170 | 7,845 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 177 | 10,470 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 162 | 13,137 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 149 | 12,234 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 140 | 13,650 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 150 | 15,393 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 168 | 13,753 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 160 | 25,663 |
![]() |
2 | 10 | 2 | 404 | 314,998 |
![]() |
5 | 46 | 2 | 239 | 197,406 |
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3,268 |
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 90 | 4,650 |
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 123 | 4,440 |
2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 137 | 6,837 |
2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 143 | 10,348 |
2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 137 | 5,803 |
2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 239 | 11,516 |
2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 179 | 8,572 |
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 151 | 7,469 |
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 137 | 6,775 |
2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 135 | 6,010 |
2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 124 | 6,995 |
2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 116 | 6,633 |
2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 126 | 8,842 |
2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 136 | 8,754 |
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 139 | 12,684 |
2021-01-17 | 1 | 1 | 0 | 126 | 9,473 |
2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 110 | 7,441 |
2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 106 | 6,271 |
2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 5,711 |
2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5,145 |
2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3,331 |
2021-01-23 | 4 | 44 | 2 | 108 | 4,488 |
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4,081 |
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3,754 |
2021-01-26 | 0 | 1 | 0 | 113 | 4,990 |
2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3,883 |
2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 112 | 4,243 |
2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 133 | 4,554 |
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 140 | 5,149 |
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 141 | 5,296 |
![]() |
9 | 86 | 0 | 1,851 | 4,798,519 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 295 | 243,316 |
2020-12-01 | 0 | 2 | 0 | 248 | 10,468 |
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 214 | 10,300 |
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 128 | 7,717 |
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 159 | 9,560 |
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 146 | 8,242 |
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 235 | 11,533 |
2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 229 | 17,642 |
2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 295 | 16,325 |
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 194 | 9,286 |
2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 162 | 8,360 |
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 113 | 5,534 |
2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 124 | 9,953 |
2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 136 | 7,748 |
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 111 | 5,541 |
2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 92 | 6,913 |
2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 113 | 15,198 |
2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 124 | 4,909 |
2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 133 | 4,087 |
2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 109 | 5,117 |
2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 119 | 4,471 |
2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 115 | 6,733 |
2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 120 | 12,227 |
2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 123 | 4,173 |
2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 131 | 5,059 |
2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 117 | 4,662 |
2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3,862 |
2020-12-27 | 1 | 1 | 0 | 80 | 6,341 |
2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 89 | 6,345 |
2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 89 | 8,493 |
2020-12-30 | 0 | 2 | 0 | 79 | 3,116 |
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3,401 |
![]() |
1 | 16 | 0 | 420 | 232,924 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 253 | 371,785 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 205 | 425,793 |
![]() |
2 | 23 | 0 | 266 | 452,990 |
![]() |
1 | 10 | 0 | 199 | 441,163 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 297 | 482,300 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 297 | 11,111 |
2020-06-02 | 0 | 1 | 0 | 242 | 11,213 |
2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 275 | 15,538 |
2020-06-04 | 0 | 1 | 0 | 220 | 13,931 |
2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 147 | 23,828 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 137 | 14,228 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 114 | 3,109 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 116 | 10,138 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 124 | 10,864 |
2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 139 | 12,067 |
2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 130 | 55,648 |
2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 123 | 52,359 |
2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 119 | 50,144 |
2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 107 | 37,313 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 129 | 12,221 |
2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 125 | 11,818 |
2020-06-17 | 0 | 1 | 0 | 133 | 10,408 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 91 | 10,396 |
2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 78 | 7,177 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 115 | 7,543 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 127 | 10,023 |
2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 120 | 10,487 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 139 | 9,859 |
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 107 | 12,827 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 130 | 10,975 |
2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 124 | 8,561 |
2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 140 | 9,599 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 174 | 10,160 |
2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 128 | 9,140 |
2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 101 | 9,615 |
![]() |
1 | 7 | 0 | 458 | 578,614 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1,851 | 389,111 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 972 | 368,654 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 687 | 366,644 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 1,130 | 445,225 |
![]() |
20 | 180 | 0 | 1,391 | 5,472,586 |
![]() |
3 | 11 | 0 | 1,391 | 384,451 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 193 | 486,879 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 159 | 293,317 |
2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 118 | 6,947 |
2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 111 | 6,887 |
2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 134 | 10,114 |
2019-10-04 | 0 | 0 | 0 | 119 | 7,145 |
2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 116 | 6,759 |
2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 133 | 7,402 |
